商品の詳細:
|
モデル番号: | EQ1000 | 電池のタイプ: | LifePO4 |
---|---|---|---|
評価されるAC出力: | 1000w | 評価されるCapacitym: | 1048wh |
UPS: | UPS | 次元: | 328*221*263mm |
重量: | 11kgについて | 充満時間: | 壁充満との1.5~2hsについて |
ハイライト: | 1000W携帯用動力火車,Lifepo4電池携帯用動力火車,多機能の屋外の電源 |
1000W屋外の携帯用動力火車LifePO4電池多機能屋外の電源
プロダクトHD映像:
製品の機能:
- 二方向の速い充満技術;
- UL車の等級のより安全なリチウム鉄の隣酸塩サイクル寿命3000+times
-極度のインバーター技術およびUPSの無停電電源装置;
- 1000W定格出力;
- 1KWHの十分な容量;
-より小さい、重量のライター、および他のプロダクトと比較される携帯用;
プロダクトSpecsの細部:
型式番号 | Q1000 | |
評価されるAC出力 | 1000W | |
評価される容量 | 1008Wh | |
標準的な容量 | 48V/21Ahか3.2V/315000mAh | |
Betteryのタイプ | LiFePO4 | |
UPS | Y | |
LCD表示 | 電池の残りの容量、電池の欠陥、総出力電力、温度に、入力パワー | |
材料の収容 | ABS+PC (耐火性にするV0) | |
充満温度較差 | 0℃~40℃ | |
充満 方法 |
ACは入った | 700W |
車充満 | 12V | |
太陽充満(MPPT) | 400W | |
充満 時間 |
壁充満 | 1.5-2Hについて |
車充満時間 | 7~9Hについて | |
太陽充満時間 | 4Hについて | |
USBは出力した | USBタイプC | PD 100W |
USB-A | QC3.0*3 (最高54W) | |
DCの港の出力 | 12V/5A*2 (120W) | |
Cigarretの光熱出力 | 12V/10A (120W) | |
LEDライト | SOS、Flshlingt (8W) | |
ACは出力した | 出力波形 | 純粋な正弦波 |
出力電圧 | 10V*2 (US/JP)または220V*2 (EU/UK/AU/CN/SA) | |
出力頻度 | 50/60Hz | |
AC連続的な出力 | 1000W | |
ピークAC出力 | 2000W | |
働かせることができる最高装置力 | 2000W | |
温度較差の排出 | -15~45℃ | |
証明 | UL、FCCのセリウム、ROSH、PSE、UN38.3、SAA、UKCA | |
プロダクト サイズ | 328*221*263mm | |
重量 | 11Kgについて | |
Warrantly | 18か月 | |
色 | orange+gray | |
付属品 | 1*MC4充満ケーブル1*vehicle充満ケーブルを包む携帯用電源1*Userの手動絵の具箱 1*ACケーブル |
私達の関連したプロダクト:
適用:
パッキングおよび出荷:
接触の形態:
コンタクトパーソン: Mike
電話番号: 13886085501